-
|铱星|基座和底座|紧急情况|海事|交通运输|
PotsDOCK Extreme (EXTRMPD)
MSRP $795 USD
Beam PotsDOCK Extreme是一款功能性极强的插接站。这款铱星9575插接站与铱星9575手机配合,可用于各类航海、运输及固定式应用,大大扩展了9575手机的功能。
海事卫星、铱星
苏州工业园区博木电子技术有限公司
电话:86-18912615376
传真:86-62877656
邮箱:info@bomengtech.com
官方淘宝店
PotsDOCK Extreme 特性

智能RJ11/POTS接口
借助智能RJ11/POTS界面,标准的有绳、无绳或DECT手机可供用户使用,还可与PBX系统连接,发出标准铃声、忙音和拨号音。还有一台专用的私密手机,可以直接与插接站相连。
主要优点和特性
• 流线型紧凑装置
• 集成蓝牙连接
• RJ11/POTS接口,电缆长度可达600m/2000ft
• 语音、短信、SBD和电路交换数据
• 跟踪和SOS(通过9575手持机功能实现)
• USB数据接口
• 配件/点火感应
• 9-32V直流电源输入
• AC插头套装,110/240输入(选配)
• GPS的TNC连接器及SMA连接器
• 全方位认证:Iridium认证、ROHS认证、CE认证、IEC60945认证、AS/EN60950认证
• 2年更换保修期
• 集成蓝牙连接
• RJ11/POTS接口,电缆长度可达600m/2000ft
• 语音、短信、SBD和电路交换数据
• 跟踪和SOS(通过9575手持机功能实现)
• USB数据接口
• 配件/点火感应
• 9-32V直流电源输入
• AC插头套装,110/240输入(选配)
• GPS的TNC连接器及SMA连接器
• 全方位认证:Iridium认证、ROHS认证、CE认证、IEC60945认证、AS/EN60950认证
• 2年更换保修期

PotsDOCK Extreme参数
电源参数
平均功耗 | 电流(15VDC时 | 瓦特 |
待机 | 75mA | 1.1W |
发射 + 充电 | 0.4A | 6W |
睡眠模式 | 25mA | 0.3W |
额定输入 | 9-32V DC | 2A 最大 |
交流电源组 | 100-250V | AC 50-60Hz |
输出 | 15V DC | 60W |
Bluetooth®模块(内置)
法律事宜 | 日本:07215089/AA/00 Bluetooth®字词、标记和标识均归Bluetooth® SIG, Inc.所有,Beam Communications公司对此类标记的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称归其各自所有者所有。 |
规范 | Bluetooth®标识符:B03005.CE 89/336/ EEC - #EC/2006/20013C。 FCC 第15部分,B类:PotsDOCK配有发射模块,已通过FCC ID认证: QOQWT11。 加拿大:证书编号 5123A-BGTWT11E |
天线 | 集成式芯片天线 |
电源 | 默认 = 2类(<10米)。2.4GHz - 2.4835GHz开放ISM频段 |
配置文件 | HFP — 免提配置文件v.1.5,HFP-AG — 免提音频网关配置文件v.1.5和SPP — 串行端口配置文件 |
系统 | Bluetooth®2.0v+EDR(增强数据速率),802.11共存。 |
连接器/接口
报警模式 | “常闭”环路,输入-输出,线缆最长达50米,可串联多个按钮。棕色线为“输入”,绿色线为“输出”。 |
RJ11/POTS | RJ11连接器/2线,允许线缆长度可达600m。自动阻抗 - 或国家可选。可调拨号音和占线音。振铃器输出56Vrms,5REN负载。可调振铃频率/节奏 |
隐私保护电话手持机端口 | 4极3.5mm插孔,地面基准输入/输出(带杯状开关)。通过2k2实现~2Vdc偏压。输出40mW功率至16-32Ω。 |
数据端口(USB) | USB Mini-B 5针母座(USB从设备)。与USB 2.0兼容,CDC串行配置文件。 |
报警(警报)环 | 1 x输入,1 x输出 |
电源线 | 4路Microfit插座。 + Vin,0V(GND)和ACC(通/断感测)。9-32VDC容限。ACC感测:高(1) > +7Vdc 且 < +32Vdc 低 (0) 0V < +5Vdc |
环境参数
温度 | 摄氏度 | 华氏度 |
充电温度范围 | 0°C to 45°C | 32°F to 113°F |
工作温度范围 - PotsDOCK | -20°C to +70°C | -4°F to +158°F |
工作温度范围 - Extreme电话手持机 | -10°C to +55°C | -50°F to +131°F |
贮存温度范围 | -30°C to +85°C | -22°F to +185°F |
工作湿度范围 | < 85% RH 无冷凝 |
物理参数
尺寸 | mm | 英寸 |
插接站 | 82.2W x 212H x 75.9D | 3.24W x 8.35H x 2.99D |
外包装盒 | 140W x 330H x 125D | 5.51W x 13.0H x 4.92D |
重量 | kg | 磅 |
插接站 | 0.45 | 1.0 |
包装盒 | 1.54 | 3.4 |
套件内含物品
PotsDOCK Extreme |
AC/DC电源适配器 |
直流电源线/保险丝套件 |
通用型安装支架(RAM) |
用户手册 |
快速入门指南 |
认证
铱星认证 |
EMC认证 |
RoHS认证 |
WEEE指令认证 |
阻燃认证 |
安全认证 - 安全特低电压(SELV) |
大气环境保护认证 |